8月下旬無(wú)錫地區(qū)不銹鋼庫(kù)存跌10.58%[2017-09-06]
分類 本期庫(kù)存及比重 比上期增長(zhǎng)
庫(kù)存量 比重% 數(shù)量 幅度%
冷軋
200系 18880 12.23 2065 12.28
300系 50531 32.73 -11624 -18.7
400系 28948 18.75 -3238 -10.06
合計(jì) 98359 63.71 -12797 -11.51
熱軋
200系 120 0.08 4 3.45
300系 55393 35.88 -5502 -9.04
400系 507 0.33 27 5.63
合計(jì) 56020 36.29 -5471 -8.9
庫(kù)存總量 154379 100 -18268 -10.58
8月下旬,無(wú)錫不銹鋼庫(kù)存總量154379噸,環(huán)比漲10.58%,冷軋98359噸,環(huán)比跌11.51%,熱軋56020噸,環(huán)比跌8.9%。